Cenovnik Stomatoloških Usluga
Cenovnik stomatoloških usluga prikazuje orijentacione iznose za sve vrste zahvata iz oblasti konzervativne i estetske stomatologije, oralne hirurgije, protetike, endodoncije, parodontologije i ortodoncije. Sve cene izražene su u dinarima, uz dodatnu oznaku u evrima za implantološke i protetske tretmane.
Prikazani iznosi odnose se na savremene materijale i postupke koji ispunjavaju visoke standarde funkcionalnosti i estetike. Cenovnik se redovno usklađuje sa promenama u tehnologiji i cenama materijala.
Transparentno formiranje cena omogućava precizno planiranje terapije i potpunu informisanost o troškovima svih stomatoloških procedura – od plombi, vađenja zuba i endodontskog lečenja, do implantata, proteza i fiksnih ortodontskih aparata.
Konzervativna stomatologija
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | Beljenje zuba – kućno | 18.800 |
| 2 | Beljenje zuba – ordinacijsko | 18.800 |
| 3 | Bela plomba (mala) | 3.000 |
| 4 | Bela plomba (srednja) | 4.000 |
| 5 | Bela plomba (velika) | 5.000 |
| 6 | Devitalizacija zuba | 3.000 |
| 7 | Direktno prekrivanje | 2.400 |
| 8 | Endodontsko lečenje bočnog zuba | 9.000 |
| 9 | Endodontsko lečenje prednjeg zuba | 6.000 |
| 10 | Indirektno prekrivanje | 1.200 |
| 11 | Kompozitna faseta | 5.800 |
| 12 | Medikacija kanala korena zuba | 3.000 |
| 13 | Pregled sa izveštajem i planom terapije | 3.000 |
| 14 | Prva pomoć | 3.000 |
| 15 | Reokludacija | 1.200 |
| 16 | Revizija bočnog zuba | 6.000 |
| 17 | Revizija prednjeg zuba | 4.000 |
Parodontologija
| # | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | Obrada parodontalnog džepa | 1.800 |
| 2 | Peskiranje zuba | 1.000 |
| 3 | Preventivni paket (kamenac, poliranje, fluorizacija) | 4.800 |
| 4 | Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje po vilici | 3.500 |
Hirurgija
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | All on 4 | 1.400 € |
| 2 | All on 6 | 2.100 € |
| 3 | Apikotomija | 14.400 |
| 4 | Biopsija | 14.400 |
| 5 | Ekscizija kožnih promena | 100–150 € |
| 6 | Frenulektomija | 11.800 |
| 7 | Gummy smile | 34.800 |
| 8 | Hirurška gingivoplastika (po zubu) | 5.500 |
| 9 | Hirurško ravnanje alveolarnog grebena | 17.700 (150 €) |
| 10 | Hirurško vađenje impaktiranog očnjaka | 23.600 |
| 11 | Hirurško vađenje zuba | 14.400 |
| 12 | Hirurško zatvaranje sinusa | 14.400 |
| 13 | Implantat Neodent | 41.300 (350 €) |
| 14 | Incizija apscesa | 3.000 |
| 15 | Koštani transplantat sa augmentacijom | 1.000 € |
| 16 | Liberacija zuba | 7.700 |
| 17 | Palatinalni pristup | 1.000 € |
| 18 | Režanj operacija (po zubu) | 4.800 (40 €) |
| 19 | Sinus lift | 700 € |
| 20 | SMAT operacija | 23.600 (200 €) |
| 21 | Suprastruktura (abatment) | 6.500 (55 €) |
| 22 | Terapija alveolitisa | 3.000 |
| 23 | Transpozicija nerva u mandibuli | 700 € |
| 24 | Tuber pterigoidni implantat | 700 € |
| 25 | Ugradnja veštačke kosti po zubu | 8.400 |
| 26 | Ugradnja veštačke kosti u alveolu | 9.500 |
| 27 | Uklanjanje cista mekih tkiva i vilica | 14.400–29.500 |
| 28 | Uklanjanje mekotkivnih deformiteta vilica | 14.400 |
| 29 | Vađenje zuba | 4.000 |
Protetika
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | Cirkon krunica | 19.500 |
| 2 | Cirkonijum kruna na implantu | 41.200 (350 €) |
| 3 | Cementiranje rada (po krunici) | 2.700 |
| 4 | Dodatak zuba u protezu | 5.800 |
| 5 | Fiksni akrilatni zubi na 4 implanta | 174.500 (1.480 €) |
| 6 | Fiksni akrilatni zubi na 6 implanta | 192.300 (1.630 €) |
| 7 | Kompozitna faseta injekcionom tehnikom | 14.400 |
| 8 | Metalkeramička kruna na implantu | 27.000 (230 €) |
| 9 | Metalokeramička krunica | 12.500 |
| 10 | Metalokeramički most na 4 implanta | 264.300 (2.240 €) |
| 11 | Metalokeramički most na 6 implanta | 269.000 (2.280 €) |
| 12 | Nadogradnja | 5.500 |
| 13 | Parcijalna proteza | 34.500 |
| 14 | Parcijalna proteza „žabica“ | 11.800 |
| 15 | Podlaganje proteze | 5.800 |
| 16 | Privremena krunica | 2.800 |
| 17 | Privremeni fiksni zubi na implantima | 59.000 (500 €) |
| 18 | Privremeni most (All on 4) | 168.000 |
| 19 | Privremeni most (All on 6) | 216.000 |
| 20 | Proteza na implantima Neodent | 1.400 € |
| 21 | Reparatura proteze | 3.600 |
| 22 | Skeletirana proteza | 46.000 |
| 23 | Skidanje stare krunice | 1.700 |
| 24 | Totalna proteza | 34.500 |
| 25 | Uklanjanje livene nadogradnje | 3.400 |
| 26 | Uklanjanje livene nadogradnje – komplikovano | 6.500 |
Dečija stomatologija
| # | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | Amputacija pulpe sa ispunom | 3.800 |
| 2 | Edukacija i motivacija | 2.400 |
| 3 | Ispun na mlečnom zubu | 3.000 |
| 4 | Preventivna fluorizacija po vilici | 1.200 |
| 5 | Preventivni ispun | 2.400 |
| 6 | Vađenje mlečnog zuba | 2.900 |
| 7 | Zalivanje fisura | 2.000 |
Ortodoncija – mobilni aparati (deca)
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | Aktivni pločasti aparat | 35.400 (300 €) |
| 2 | Bioblok terapija | 236.000 (2.000 €) |
| 3 | Funkcionalni aparat | 70.800 (600 €) |
| 4 | Interceptivni aparat | 29.500 (250 €) |
| 5 | Myobrace aparat | 29.500 (250 €) |
| 6 | Novi aparat (gubitak/lom) | 23.600 (200 €) |
| 7 | Ortodontska analiza | 5.900 (50 €) |
| 8 | Pregled | Besplatan |
| 9 | Reparatura mobilnog aparata | 4.720 (40 €) |
| 10 | Kontrolni pregled (15 min) | 2.500 |
| 11 | Kontrolni pregled (30 min) | 4.000 |
| 12 | Kontrolni pregled (1h+) | 7.500 |
Ortodoncija – fiksni aparati (odrasli)
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | Ligirajući metalni aparat (po vilici) | 88.500 (750 €) |
| 2 | Samoligirajući metalni „Damon Q“ | 106.200 (900 €) |
| 3 | Samoligirajući estetski „Damon Clear“ | 118.000 (1.000 €) |
| 4 | Lingvalni aparat „STb Social 6“ | 177.000 (1.500 €) |
| 5 | Lingvalni aparat „Lingual STb system“ | 236.000 (2.000 €) |
| 6 | Fiksni retainer – postavljanje | 11.800 (100 €) |
| 7 | Fiksni retainer – skidanje | 11.800 (100 €) |
| 8 | Lepljenje nove bravice | 4.720 (40 €) |
| 9 | Promena žice | 2.950 (25 €) |
| 10 | Ortodontska analiza | 5.900 (50 €) |
| 11 | Pregled | Besplatan |
| 12 | Kontrolni pregled (15 min) | 2.500 |
| 13 | Kontrolni pregled (30 min) | 4.000 |
| 14 | Kontrolni pregled (1h+) | 7.500 |
Ortodoncija – folije (aligneri)
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | Analiza za terapiju folijama | 11.800 (100 €) |
| 2 | Folija za bruksizam | 7.080 (60 €) |
| 3 | Folije za ispravljanje zuba (po foliji) | 10.000 (85 €) |
| 4 | Pregled | Besplatan |
| 5 | Retenciona folija | 5.900 (50 €) |
| 6 | Sportski splint | 11.800 (100 €) |
Terapija TMZ-a
| # | Usluga | Cena (RSD / €) |
|---|---|---|
| 1 | Aqualizer | 11.800 (100 €) |
| 2 | Kontrolni pregled (15 min) | 2.500 |
| 3 | Kontrolni pregled (30 min) | 4.000 |
| 4 | Kontrolni pregled (1h+) | 7.500 |
| 5 | Terapijski splint | 47.200 (400 €) |
